一、截止2015年12月31日,安全駕駛超200萬公里的新增12位駕駛員分別記二等功1次,具體名單如下:
單 位 | 駕駛員 | 累計(jì)安全公里 |
長運(yùn)分公司 | 黃潔民 | 2092644 |
長運(yùn)分公司 | 傅華良 | 2074587 |
長運(yùn)分公司 | 周文濤 | 2061661 |
長運(yùn)分公司 | 徐靈生 | 2058831 |
長運(yùn)分公司 | 胡勁松 | 2052076 |
長運(yùn)分公司 | 葉堯平 | 2048456 |
長運(yùn)分公司 | 朱紅政 | 2042714 |
長運(yùn)分公司 | 劉偉東 | 2041657 |
長運(yùn)分公司 | 錢偉君 | 2036798 |
長運(yùn)分公司 | 吳守忠 | 2031577 |
長運(yùn)分公司 | 鄭益民 | 2000516 |
長運(yùn)分公司 | 張榮景 | 2000245 |
二、對(duì)截止2015年12月31日,安全駕駛超150萬公 里的新增7位駕駛員分別記三等功1次,具體名單如下:
單 位 | 駕駛員 | 累計(jì)安全公里 |
長運(yùn)分公司 |
|