174 本部
根據(jù)《麗水市汽車運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將入圍體檢人員名單公布如下:
序號(hào) | 招聘 崗位 | 招聘 人數(shù) | 姓名 | 性別 | 比選成績(jī) (滿分70分) | 面試成績(jī) (滿分100分) | 最終 成績(jī) | 排名 | 是否入 圍體檢 |
1 | 投資 專員 | 2 | 王語心 | 女 | 54 | 85.4 | 82.10 | 1 | 是 |
2 | 朱永豪 | 男 | 47 | 86.2 | 78.58 | 2 | 是 | ||
3 | 季*芳 | 女 | 44 | 79 | 72.54 | 3 | |||
4 | 胡*靜 | 女 | 42 | 79.2 | 71.52 | 4 | |||
5 | 葉* | 女 | 43 | 76 | 70.17 | 5 | |||
6 | 楊* | 男 | 45 | 缺考 | / | / |
備注:最終成績(jī)計(jì)算方式:最終成績(jī)=綜合比選成績(jī)÷0.7×40%+面試成績(jī)×60%
體檢時(shí)間另行通知。
麗水市汽車運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司
2025年6月3日
2025-06-03 175
查看詳情2025-05-26 413
查看詳情2025-05-16 275
查看詳情